Statistische Zahlen



Anzahl der Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten von 1850 bis 1944

Nachstehend ein statistischer Überblick über die Anzahl der im Zeitraum von 1850 bis 1944 in den evangelischen Familienbüchern eingetragenen Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten (vergl. "Sonstiges/Familiendaten"). Einige wenige in den Eisdorfer Büchern eingetragenen, zu Eisdorf gehörenden und hier mitgezählten Trauungen oder Taufen fanden in einer der Nachbargemeinden statt.

   Jahr     Geburten  Sterbefälle    Hochzeiten   
 männlich   weiblich     gesamt     männlich   weiblich     gesamt   
1850 7 6 13 5 4 9 4
1851 --- --- --- 6 3 9 4
1852 --- --- --- 11 7 18 3
1853 10 9 19 8 7 15 7
1854 9 4 13 9 6 15 4
1855 12 16 28 23 16 39 2
1856 --- --- 27 11 6 17 9
1857 13 12 25 4 4 8 1
1858 9 12 21 1 11 12 5
1859 16 11 27 13 12 25 7
1860 9 9 18 6 9 15 4
1861 11 6 17 8 3 11 9
1862 13 12 25 7 7 14 8
1863 8 6 14 20 11 31 8
1864 14 12 26 5 6 11 7
1865 8 12 20 3 6 9 4
1866 12 6 18 9 3 12 2
1867 13 6 19 7 11 18 2
1868 15 10 25 --- --- 13 6
1869 14 6 20 14 6 20 8
1870 11 5 16 6 5 11 13
1871 9 5 14 6 6 12 6
1872 6 9 15 7 6 13 1
1873 10 6 16 11 9 20 6
1874 8 12 20 7 6 13 18
1875 11 6 17 4 3 7 7
1876 4 11 15 4 8 12 17
1877 14 10 24 10 5 15 11
1878 6 11 17 --- --- 16 13
1879 4 12 16 5 6 11 4
1880 7 11 18 7 8 15 11
1881 9 8 17 9 8 17 3
1882 11 9 20 6 11 17 3
1883 4 5 9 9 2 11 2
1884 13 7 20 6 4 10 5
1885 12 8 20 15 8 23 4
1886 10 6 16 8 6 14 3
1887 10 8 18 7 8 15 7
1888 8 5 13 4 6 10 7
1889 12 10 22 6 4 10 4
1890 7 6 13 6 10 16 6
1891 4 7 11 8 7 15 4
1892 9 6 15 6 7 13 3
1893 8 3 11 14 5 19 4
1894 5 7 12 7 5 12 6
1895 11 9 20 7 3 10 2
1896 7 6 13 7 3 10 2
1897 8 2 10 7 7 14 6
1898 7 3 10 9 5 14 7
1899 6 6 12 4 8 12 4
1900 8 7 15 6 4 10 3
1901 8 3 11 3 1 4 3
1902 7 5 12 5 6 11 7
1903 2 6 8 2 7 9 4
1904 4 7 11 6 3 9 4
1905 4 5 9 4 9 13 3
1906 5 6 11 4 6 10 2
1907 4 3 7 4 2 6 7
1908 11 3 14 8 3 11 7
1909 2 3 5 3 3 6 1
1910 6 2 8 7 3 10 2
1911 4 5 9 4 6 10 2
1912 6 4 10 8 3 11 6
1913 4 6 10 3 4 7 ---
1914 6 7 13 4 4 8 3
1915 3 3 6 --- --- 8 ---
1916 2 4 6 2 3 5 ---
1917 2 2 4 3 2 5 1
1918 4 0 4 6 8 14 ---
1919 3 8 11 7 2 9 14
1920 5 6 11 5 3 8 5
1921 6 5 11 5 4 9 5
1922 4 6 10 6 6 12 2
1923 4 4 8 2 5 7 1
1924 6 6 12 1 6 7 4
1925 2 5 7 2 7 9 8
1926 6 7 13 5 9 14 1
1927 2 7 9 4 1 5 5
1928 7 10 17 3 4 7 6
1929 1 6 7 2 4 6 2
1930 6 5 11 4 3 7 17
1931 8 7 15 8 2 10 3
1932 6 4 10 0 2 2 2
1933 6 5 11 2 2 4 ---
1934 4 1 5 4 1 5 1
1935 3 3 6 1 7 8 3
1936 4 2 6 1 5 6 5
1937 2 1 3 6 0 6 1
1938 3 3 6 1 3 4 2
1939 4 4 8 4 2 6 3
1940 0 2 2 4 1 5 5
1941 2 2 4 3 6 9 4
1942 2 5 7 2 3 5 1
1943 2 1 3 6 1 7 1
1944 8 2 10 1 1 2 4

--- bei Geburten = keine Angaben möglich
--- bei Sterbefällen = keine Angaben möglich
--- bei Hochzeiten = keine Einträge


Summe der erfassten Geburten, Sterbefälle und Hochzeiten von 1850 bis 1944

   Jahr     Geburten  Sterbefälle    Hochzeiten   
 männlich   weiblich     gesamt     männlich   weiblich     gesamt   
Summe 642 572 1241 553 484 1074 453